隱藏性更高,內(nèi)裝融合度良好
· 小機(jī)身,安裝緊湊,風(fēng)口形式更多樣化
· 靈活的安裝方式,側(cè)送底回、側(cè)送后回、下送下回
· 大金特有“<”型熱交,使聲音更輕"/>
服務(wù)熱線
189-6215-7208
超薄風(fēng)管式 | ||||||
型號(hào) | CDXS25FAV2C | CDXS35FAV2C | CDXS50FAV2C | CDXS60FAV2C | CDXS71FAV2C | |
電源 | 單相220V50Hz | |||||
制冷容量*1 | kw | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 7.1 |
制熱容量*1 | kw | 3.86 | 4.42 | 6.13 | 7.32 | 8.15 |
制冷容量*2 | kw | 2.4 | 3.4 | 4.9 | 6.0 | 7.1 |
制熱容量*2 | kw | 2.7 | 3.75 | 5.4 | 6.7 | 8.15 |
尺寸(H×W×D) | mm | 200×700×450 | 200×900×450 | 200×1100×450 | ||
*1.此數(shù)值為單臺(tái)室內(nèi)機(jī)的額定能力。 | ||||||
*2. 在中國(guó)的多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)GB/T18837以及能效標(biāo)準(zhǔn)GB24154條件下測(cè)得的數(shù)值。 |